021-62087711
型号 | 最大排放量 | 对应液温 | ||||||||||||||||||
PRS-50M | 50 L/min | 15~100℃ |
由于所有接液部件都是 PTFE,因此它是一种具有优异耐化学性和耐热性的泵
低脉动性能通过独创的操作机构得到了很大的改善
与传统泵相比,即使在大流量下也能保持排出压力
型号 | 对应泵 | 对应液温 | ||||||||||||||||||||||||
PA-10HB | PE-10MA、PE-10HB | 10~180℃ | ||||||||||||||||||||||||
PA-20HB | PE-20MA、PE-20HB | |||||||||||||||||||||||||
PA-40HB | PE-40MA、PE-40HB | |||||||||||||||||||||||||
PA-80HB | PE-80MA | 10~80℃ | ||||||||||||||||||||||||
PA-100H | PK-100H | 10~180℃ |
它是一种自动降低波纹管泵脉动的装置
推荐与“PE Series”一起使用